For å tilfredsstille eget behov for førsteklasses råvarer, etablerte Club Maccaroni tidlig en omfattende produksjon av ferske pastaprodukter i egen fabrikk, samt egenimport av av matprodukter fra Italia og Storbritannia. Disse aktivitetene har etterhvert ført til en aktiv engros-virksomhet, med salg til grossister og brukere innen hotell- og restaurantnæringen i Sør-Norge.

NR MENY ENHET STØRRELSE PRIS/ENHET PRIS KG-LTR
  FERSK HÅNDLAGET / PASTA – FRYSEVARE        
1001 Tortelli Caruso (m/spekeskinke og mozzarella) - rød Krt. 1 x 5,0 kg 645,00/krt 139,00
1004 Tortelli med ricotta og spinat Krt. 1 x 5,0 kg 595,00/krt 129,00
1003 Tortelli di Mare (m/røkelaks og spinat) - grønn Krt. 1 x 5,0 kg 695,00/krt 149,00
  FERSK PASTA –/ KJØLEVARE        
2001 Lasagneplater (21x27 - halvgastronorm) Krt. 1 x 6,0 kg 234,00/krt 39,00
2002 Fettucine Krt. 2 x 2,0 kg 156,00/krt 39,00
2003 Tagliatelle Krt. 2 x 2,0 kg 156,00/krt 39,00
2004 Spaghetti Krt. 2 x 2,0 kg 156,00/krt 39,00
  FERSK PASTA –/ SINGELFRYST        
3003 Tortellini med kjøtt Krt. 1 x 5,0 kg 305,00/krt 61,00
3004 Tortellini med ost Krt. 1 x 5,0 kg 325,00/krt 65,00
3008 Ravioli med laks/ost - stor Krt. 1 x 5,0 kg 305,00/krt 61,00
3005 Ravioli med kjøtt Krt. 2 x 2,5 kg 325,00/krt 65,00
3007 Ravioli med ricotta/spinat - stor Krt. 2 x 2,5 kg 370,00/krt 74,00
3011 Cannelloni med kjøtt Krt. 1 x 5,0 kg 345,00/krt 69,00
3012 Cannelloni med ricotta/spinat Krt. 1 x 5,0 kg 370,00/krt 74,00
  FERDIGMAT        
4001 Lasagne Gl. (ca) 2 x 3,0 kg 384,00/krt 64,00
  ITALIENSKE GRØNNSAKER        
6001 Soltørkede tomater Bks. 6 x 1,5 kg 142,80/gl 95,20
6002 Hvite spanske bønner (drenert) Bks. 6 x 1,5 kg 59,25/bks 39,50
6015 Brune Borlotti bønner (drenert) Bks. 6 x 1,5 kg 35,00/bks 23,33
6003 Marinerte bønner Bks. 12 x 0,8 kg 31,60/bks 39,50
6020 Borretano-løk i Balsamico Bks. 12 x 0,8 kg 39,00/bks 48,75
6021 Borretano-løk i Balsamico Bks. 6 x 2,6 kg 109,50/bks 42,11
6004 Marinerte artiskokker Bks. 6 x 1,9 kg 161,50/bks 85,00
6005 Artiskokkhjerter med stilk Bks. 6 x 1,9 kg 167,50/bks 88,00
6024 Grillede artiskokker Bks. 6 x 1,9 kg 175,50/bks 92,36
6023 Grillet paprika Gl. 6 x 1,5 kg 137,10/gl 91,40
6027 Grillet sopp Bks. 6 x 1,9 kg 142,50/bks 75,00
6028 Marinert steinsopp Bks. 12 x 0,8 kg 104,75/bks 130,00
6009 Blandede grillede grønnsaker Bks. 6 x 1,9 kg 142,50/bks 75,00
6010 Pizza Ricca (grønnsakblanding) Bks. 6 x 2,45 kg 105,35/bks 43,00
6011 Tomatsaus m/ basilikum/olivenolje Bks. 12 x 0,8 kg 23,60/bks 29,00
6012 Gigante – grønne oliven m/ sten (drenert) Bks. 6 x 2,5 kg 173,75/bks 69,50
6013 Sorte oliven m/sten (drenert) Bks. 6 x 2,75 kg 92,30/bks 33,56
6014 Sorte oliven u/sten (drenert) Bks. 6 x 2,00 kg 92,30/bks 46,15
6019 Pronto Riso (grønnsakblanding) Bks. 6 x 2,45 kg 90,65/bks 37,00
6018 Kapers små – cal. 8 Gl. 6 x 0,72 kg 53,00/gl 73,60
6022 Kapers store – cal. 11 Gl. 6 x 0,72 kg 48,80/gl 67,36
6025 Frutti di Mare (skalldyrsblanding) Gl. 6 x 1,6 kg 210,50/gl 131,56
6026 Frutti di Mare (skalldyrsblanding) Gl. 6 x 3,0kg 289,25/gl 99,41
  OLJER/EDDIKER/DIVERSE (BELAZU/FRESHOLIVE)        
8002 Extra Virgin – Liguria/Taggiasca EVO Fl. 6 x 500 ml 92,50/fl  
8003 Extra Virgin – 1er Choix-Provence EVO Fl. 6 x 500 ml 63,00/fl  
8011 Belazu – Special Reserve Aged Balsamico Fl. 6 x 250 ml 185,00/fl  
8024 Belazu - Hvit Balsamico Fl. 6 x 250 ml 58,00/fl  
4012 Rød pesto Bg. 1 x 2,0 kg 400,00/bg 200,00
4011 Grønn pesto Bg. 1 x 2,0 kg 500,00/bg 250,00